该设备是专门针对县域小型垃圾焚烧炉(100~300t/d)SDA烟气净化设计的一款旋转雾化器,2022年在河南西部地区投运,设备运行平稳,烟气出口各项参数均满足国标要求。
雾化器特性
S-50型旋转雾化器采用二级齿轮增速,输入转速29550rpm,输出转速16000rpm。齿轮和轴承采用外置油泵润滑。高速芯轴采用绕性轴设计,具有高速自定心功能。雾化轮主体材质为C276,下磨盘和喷组材质SIC。
该设备单次连续运行周期长,一般在三个月以上。设备故障率低,且日常检修维护操作简单。雾化器整机使用寿命>10年,雾化轮使用寿命>3年。

雾化器参数
| 序号 | 项目 | 参数 |
| 1 | 安装方式 | 室內 |
| 2 | 工作介质 | Ca(OH)2或Na2CO3溶液 |
| 3 | 主机功率 | 11~30kW |
| 4 | 转速 | 16000rpm |
| 5 | 喷液量 | 0~3m3/h |
| 6 | 雾化颗粒直径 | 20~60μm占比80%以上 |
| 7 | 连续运行时间 | 2000h以上 |
| 8 | 雾化轮直径 | 150mm |
| 9 | 喷嘴直径和数量 | φ9mm, 8个 |
| 10 | 外置油泵功率 | 0.55 kW |
| 11 | 主电机超温检测 | 支持support |
| 12 | 主轴振动监测 | 支持support |
| 13 | 机油温度检测 | 支持support |
| 14 | 机油流量检测 | 支持support |
| 15 | 油位检测 | 支持support |
| 16 | 溢流检测 | 支持support |
| 17 | 参考外形(长宽高) | 700×700×1900mm |
| 18 | 参考总重量 | 700kg |

联系电话

首页
产品
电话